<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tabellen in WordPress</title>
	<atom:link href="http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/</link>
	<description>Wir machen Ihr Web dynamisch!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 14:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/#comment-1121</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dynamicinternet.eu/?p=420#comment-1121</guid>
		<description>Also bei mir hat das irgendwie nicht funktioniert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir hat das irgendwie nicht funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Professionelle Tabellen mit WordPress - Beitrag - Schweizer WordPress Magazin</title>
		<link>http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/#comment-1054</link>
		<dc:creator>Professionelle Tabellen mit WordPress - Beitrag - Schweizer WordPress Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dynamicinternet.eu/?p=420#comment-1054</guid>
		<description>[...] ich neulich bei dynamicinternet den Beitrag &#252;ber Tabellen in WordPress las, hatte ich eine z&#252;ndende Idee. Im Artikel wird beschrieben, dass man  neuerdings im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich neulich bei dynamicinternet den Beitrag &#252;ber Tabellen in WordPress las, hatte ich eine z&#252;ndende Idee. Im Artikel wird beschrieben, dass man  neuerdings im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dynamicinternet.eu/?p=420#comment-1047</guid>
		<description>Keine Ahnung, da mu&#223;t du Sergej selbst fragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Ahnung, da mu&#223;t du Sergej selbst fragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clinique</title>
		<link>http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/#comment-1046</link>
		<dc:creator>Clinique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dynamicinternet.eu/?p=420#comment-1046</guid>
		<description>Beim Wechsel zwischen HTML und Tiny wird mir jedesmal der Code von z.B. dem wpAFFI-Plugin von Sergej M&#252;ller zerst&#246;rt. Gibt es da eine M&#246;glichkeit, dies zu verhindern?
Die M&#246;glichkeit den Tiny nicht zu nutzen scheidet &#252;brigens als L&#246;sungsm&#246;glichkeit aus... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Wechsel zwischen HTML und Tiny wird mir jedesmal der Code von z.B. dem wpAFFI-Plugin von Sergej M&#252;ller zerst&#246;rt. Gibt es da eine M&#246;glichkeit, dies zu verhindern?<br />
Die M&#246;glichkeit den Tiny nicht zu nutzen scheidet &#252;brigens als L&#246;sungsm&#246;glichkeit aus&#8230; <img src='http://dynamicinternet.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/#comment-1042</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dynamicinternet.eu/?p=420#comment-1042</guid>
		<description>Ja, probiers mal aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, probiers mal aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dynamicinternet.eu/?p=420#comment-1041</guid>
		<description>und die bleiben dann auch in der standarteinstellung stehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und die bleiben dann auch in der standarteinstellung stehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dynamicinternet.eu/?p=420#comment-1040</guid>
		<description>WordPress hat erlaubte Tags und TinyMCE macht auch so sein eigenes Ding. Mir zerhaut der Tiny oft die Codebeispiele, deswegen nehme ich haupts&#228;chlich den HTML Editor.

Tabellen und Divs sind jetzt auch im TinyMCE ordentlich zu sehen, nur anlegen kannst du keine mit den Standarteinstellungen. Im HTML Editor kannst du aber Tabellen und Divs schreiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress hat erlaubte Tags und TinyMCE macht auch so sein eigenes Ding. Mir zerhaut der Tiny oft die Codebeispiele, deswegen nehme ich haupts&#228;chlich den HTML Editor.</p>
<p>Tabellen und Divs sind jetzt auch im TinyMCE ordentlich zu sehen, nur anlegen kannst du keine mit den Standarteinstellungen. Im HTML Editor kannst du aber Tabellen und Divs schreiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/#comment-1039</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dynamicinternet.eu/?p=420#comment-1039</guid>
		<description>Hey,

also mir ist das neu!

Ich habe mir oft mals gew&#252;nscht genau das zu benutzen.

Leider habe ich mit meinen Kunden oft Probleme weil die in der Live-View arbeiten..und diese l&#246;scht ja ganz gern die divs die ich in der html-view erstellt habe.

oder ist das jetzt nicht mehr so?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>also mir ist das neu!</p>
<p>Ich habe mir oft mals gew&#252;nscht genau das zu benutzen.</p>
<p>Leider habe ich mit meinen Kunden oft Probleme weil die in der Live-View arbeiten..und diese l&#246;scht ja ganz gern die divs die ich in der html-view erstellt habe.</p>
<p>oder ist das jetzt nicht mehr so?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Meerblickzimmer</title>
		<link>http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/#comment-1038</link>
		<dc:creator>Meerblickzimmer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dynamicinternet.eu/?p=420#comment-1038</guid>
		<description>Wer filtet eigentlich. WordPress oder TinyMCE? Ich weiss nicht seit wann, aber schon seit einige Versionen bohre ich mir immer meinen TinyMCE auf, u.a. mit dem von TinyMCE angebotenem Tabellen Plugin. Damit klappt es super. Daher weiss ich garnicht, wer da was filtert. Mit den Divs stimmt das allerdings - die wurde immer noch gefiltet.

Gruss! M

&lt;em&gt;Ich kann es kaum erwarten, bis Projekt X zum rumspielen &amp; testen zur Verf&#252;gung steht :) &lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer filtet eigentlich. WordPress oder TinyMCE? Ich weiss nicht seit wann, aber schon seit einige Versionen bohre ich mir immer meinen TinyMCE auf, u.a. mit dem von TinyMCE angebotenem Tabellen Plugin. Damit klappt es super. Daher weiss ich garnicht, wer da was filtert. Mit den Divs stimmt das allerdings &#8211; die wurde immer noch gefiltet.</p>
<p>Gruss! M</p>
<p><em>Ich kann es kaum erwarten, bis Projekt X zum rumspielen &amp; testen zur Verf&#252;gung steht <img src='http://dynamicinternet.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://dynamicinternet.eu/blog/2008-12-15/tabellen-in-wordpress/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dynamicinternet.eu/?p=420#comment-1037</guid>
		<description>Mit den Divs hatte ich fr&#252;her mal Probleme, ich wei&#223; blo&#223; nicht mehr, bei welcher Version. Der Editor hat dann immer ein Paragraph draus gemacht.
Bez&#252;glich der Tabellen, es soll ja Leute geben, die posten immer regelm&#228;&#223;ig ihre monatlichen Trafficzahlen, da macht sich eine Tabelle schon gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den Divs hatte ich fr&#252;her mal Probleme, ich wei&#223; blo&#223; nicht mehr, bei welcher Version. Der Editor hat dann immer ein Paragraph draus gemacht.<br />
Bez&#252;glich der Tabellen, es soll ja Leute geben, die posten immer regelm&#228;&#223;ig ihre monatlichen Trafficzahlen, da macht sich eine Tabelle schon gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

